1979 10  5  7 35 34.081595659    2444151 0.8169474992901087
2029 10 16 13 13  2.314342618    2462426 0.0515219527296722
2027  8 15  4 36 22.948092341    2461632 0.6927329981699586
2010  6 12 14 50 31.381614745    2455360 0.1191847943700850
2013  5 15  0 38  6.488273740    2456427 0.5272415918298066
1994  5 24  8 58 39.715938628    2449496 0.8747673728503287
1973  6  9  5 22 39.252007246    2441842 0.7245768136344850
2025  9 14 17 56 12.980510116    2460933 0.2481731823645532
2026 11 24 19  4 43.754189491    2461369 0.2957515870220959
2016 12 19  8 34 12.247430027    2457741 0.8578753587789834
2039  4  5  6 48 47.131223202    2465883 0.7846795935183764
2017 12 17 22 25 41.905050874    2458105 0.4353135251440108
1985  2 10  3  5 19.541376472    2446106 0.6293255370110273
2029 10 27 12  1 58.607386947    2462437 0.0021734936162829
2012  3 21 15 12 41.071855664    2456008 0.1345747392624617
2042  3 25  8 21  4.352751732    2466968 0.8487678053788841
1979  8 20  1 16 31.505805373    2444105 0.5537232481874526
2046 12 27  9 11 35.312340975    2468706 0.8838483346626163
2049  4 21 18 58 23.399587393    2469553 0.2913493653759360
1982  8 31 10  4  4.212485552    2445212 0.9201087397523224
2004  6 26  4 37 59.343693972    2453182 0.6937908325344324
2047  8 19 13 29 39.852881432    2468942 0.0630675433203578
1987  4 16 10 43 25.679757714    2446901 0.9474637196399271
1981  8  5 15 38 36.116459489    2444822 0.1524108750745654
2043  2  8  5 33 43.627567530    2467288 0.7325557004660368
2038  5 13  2  3 57.136363506    2465556 0.5868787229992449
2019  5  6 12 42 33.722309947    2458610 0.0303577282465994
1999  8 10 13 58 36.514999403    2451401 0.0831099310889840
1972  9 22  4 16  4.452212572    2441582 0.6783291040919721
2025  7 19 11  0 49.079901576    2460875 0.9597021238878369
1999  8 11  2 41 30.977812767    2451401 0.6129069542512298
1994  4 16 20 49 28.125230402    2449459 0.3683832273818552
2048  8 22  3 36 50.443786144    2469310 0.6513845669105649
1999  5 14  8 14  5.787549298    2451312 0.8438654262572527
2044  3 24 12  4 53.604636192    2467699 0.0041989614255726
2013 12 13 17  7 53.835961103    2456640 0.2145951315760612
1975  4 22  8 30 27.072795868    2442524 0.8550145644694567
1978  1  2 21 42 31.870661974    2443511 0.4051047991961241
1992  1 12 10 31 39.836824507    2448633 0.9393289475701749
2020  5 30 13  5 18.764991999    2459000 0.0461568278260529
2035  2 25  3 35 59.779187679    2464383 0.6507982001639903
2042 10 28  3  8 54.477789879    2467185 0.6319868084974587
2003  4 11  3 17 29.429839537    2452740 0.6378890681080520
2002 12 13 18 54 33.683342189    2452622 0.2886327169835567
2020 10 16 23 18 13.398093343    2459139 0.4717891258187592
1979 10 29  4 41 10.638232946    2444175 0.6958428323268890
1980  3 27 11 53 19.729946852    2444325 0.9959596712142229
2010  3 18  7  3 55.900065303    2455273 0.7951630284078419
1984  9 18  7 11 55.919656992    2445961 0.8005798850208521
1978  6 24 14 58  3.892197013    2443684 0.1242254222743213
1976 12  3 20  4 23.981685996    2443116 0.3369347783736885
1987  2 24  6 24 59.897837102    2446850 0.7679986474104226
2004  7 23  6 33 11.670620203    2453209 0.7737946077249944
2004 12 23  2 24 45.975821763    2453362 0.6012749942019582
2032  7 14  1 29 23.336053848    2463427 0.5628763865679502
2003  9 10  7 57 44.803698882    2452892 0.8325114143081009
1980  1  7 13 17 28.511301517    2444246 0.0543946227990091
1993  9 20  0  8 54.114518940    2449250 0.5068784365430474
2022  2 24 13  3 31.373250842    2459635 0.0449138721451163
2023  2  1 17 33 31.076311827    2459977 0.2324104295112193
1997 10  5  9 59 34.378212318    2450726 0.9171013953164220
1974  5 14  9 46 12.491662264    2442181 0.9076120015233755
1985  6 14 20 27  3.216064036    2446231 0.3527476922608912
2042  9 15  7 39 37.131128788    2467142 0.8199804811738431
2009  6 12  2 27 50.445437253    2454994 0.6034332183189690
2035  9 14 16  1 57.094213963    2464585 0.1688226466067135
1995 11  1 16 33 18.050593376    2450023 0.1905003832653165
2020  8 28 10  9 36.249898911    2459089 0.9241369511000812
2014  4 16  7 20 23.896480501    2456763 0.8066097465343773
1983  1 16 14  7 55.231844604    2445351 0.0894492617808282
2027  9  7  4 40 18.651266932    2461655 0.6954610394313931
2027  3 29 10 42 30.886145592    2461493 0.9469915716908872
2011  2 15 19  9 41.463607609    2455608 0.2991626011207700
2015 11  7 22 18 44.279791057    2457334 0.4304683147929609
2014  6 28 22 27 45.405164361    2456837 0.4367197840474546
1981  1 12 23 29 55.506616592    2444617 0.4797070706263185
2027  8 19  0 22 20.239661574    2461636 0.5163127607665956
2025  6 27 15  3 50.275562167    2460854 0.1284659695811570
2045  9 30 17 56 12.077333450    2468254 0.2481627278029919
1982  5  9 19 31  0.739123106    2445099 0.3138069962151349
1974  9 26  3 36 18.032574773    2442316 0.6507316543720663
1979  7  5 12 45  4.650232434    2444060 0.0318846553564072
2039  4 13 15 11 28.386838436    2465892 0.1337681999430060
2041  6 10  2 19 45.995444298    2466680 0.5978608811274171
1990  6  6 16  0  4.592677057    2448049 0.1673816833645105
1998 12 27 13 40 59.760666847    2451175 0.0708674127236009
2040 11  7 20 23 37.858619690    2466466 0.3505444587208331
2023  4 22  6 39 51.426139951    2460056 0.7784793023020029
2023  2  6 12 42  9.661417603    2459982 0.0300792399793863
2012  5 10 13 57  1.968213320    2456058 0.0820388142019510
1995  7 18 18  3 54.688435167    2449917 0.2534244451671839
2000 12 10  4 40 28.672786102    2451888 0.6955191679298878
1990 12  8 12 18  6.155852914    2448234 0.0132330916821957
2019  5 20  1 36 57.012349129    2458623 0.5681272861547768
1993  2  7 15 37 53.462735504    2449026 0.1519982372410595
2037  1 30  9 54 35.321271420    2465088 0.9137095604091883
2034  1 15 13 26  6.954954147    2463978 0.0606034640222788
2012 12 25 22  8 34.250614882    2456287 0.4233962311409414
2036  6 23 21 20 28.040036440    2464868 0.3900141706690192
1980 11 29 22 56 47.445592284    2444573 0.4566970909945667
